
パイロット運用履歴
| 国別 | 約定日 | 売買 | 銘柄名 | 証券コード | 数量 | 約定値 | 購入(売却)金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国株 | 2026/09/29 | 買 | Adobe | ADBE | 10 | 230 | 2,300 |
| 日本株 | 2026/08/17 | 買 | 富士通 | 6702 | 100 | 3,600 | 360,000 |
| 日本株 | 2026/08/17 | 買 | 日本電気 | 6701 | 100 | 4,800 | 480,000 |
| 米国株 | 2026/08/12 | 買 | Alphabet C | GOOG | 7 | 350 | 2,450 |
| 日本株 | 2026/07/06 | 売 | オープンアップ | 2154 | 200 | 1,950 | 390,000 |
| 日本株 | 2026/06/30 | 買 | スズキ | 7269 | 100 | 1,945 | 194,500 |
| 日本株 | 2026/06/26 | 買 | 日立製作所 | 6501 | 100 | 4,484 | 448,400 |
| 米国株 | 2026/6/16 | 買 | Adobe | ADBE | 10 | 206.82 | 2,068.2 |
| 日本株 | 2026/6/15 | 買 | アイル | 3854 | 100 | 2,200 | 220,000 |
| 日本株 | 2026/6/11 | 買 | スズキ | 7269 | 200 | 1,773.5 | 354,700 |
| 米国株 | 2026/6/10 | 買 | Adobe | ADBE | 10 | 240 | 2,400 |
| 日本株 | 2026/5/25 | 売 | 扶桑化学工業 | 4368 | 90 | 4,395 | 395,550 |
| 日本株 | 2026/5/19 | 売 | オープンアップ | 2154 | 200 | 1,900 | 380,000 |
| 日本株 | 2026/5/15 | 売 | ナカニシ | 7716 | 100 | 3,000 | 300,000 |
| 日本株 | 2026/5/13 | 売 | ハマキョウレックス | 9037 | 300 | 1,800 | 540,000 |
| 日本株 | 2026/5/13 | 売 | オープンアップ | 2154 | 200 | 1,849 | 369,800 |
| 日本株 | 2026/5/1 | 売 | 東日本旅客鉄道 | 9020 | 100 | 3,668 | 366,800 |
| 米国株 | 2026/4/28 | 買 | Adobe | ADBE | 5 | 240 | 1,200 |
| 米国株 | 2026/4/20 | 買 | Adobe | ADBE | 5 | 249.01 | 1,245.05 |
| 米国株 | 2026/4/20 | 買 | Microsoft | MSFT | 6 | 420 | 2,250 |
| 日本株 | 2026/3/30 | 買 | 日立製作所 | 6501 | 100 | 4,484 | 448,400 |
| 日本株 | 2026/3/16 | 売 | ナカニシ | 7716 | 200 | 2,800 | 560,000 |
| 日本株 | 2026/3/16 | 買 | スズキ | 7269 | 200 | 1,900 | 380,000 |
| 日本株 | 2026/3/13 | 買 | スズキ | 7269 | 100 | 1,960 | 196,000 |
| 日本株 | 2026/3/9 | 買 | 日立製作所 | 6501 | 100 | 4,567 | 456,700 |
| 日本株 | 2026/3/6 | 売 | ナカニシ | 7716 | 200 | 2,800 | 560,000 |
| 日本株 | 2026/2/24 | 買 | 日立製作所 | 6501 | 100 | 4,800 | 480,000 |
| 日本株 | 2026/2/16 | 買 | リクルートHD | 6098 | 50 | 6,256 | 312,800 |
| 日本株 | 2026/2/16 | 売 | ナカニシ | 7716 | 300 | 2,445 | 733,500 |
| 日本株 | 2026/2/16 | 売 | ユニ・チャーム | 8113 | 100 | 1,040 | 104,000 |
| 日本株 | 2026/2/12 | 買 | リクルートHD | 6098 | 50 | 7,060 | 353,000 |
| 日本株 | 2026/1/20 | 買 | アイル | 3854 | 100 | 2,500 | 250,000 |
| 日本株 | 2026/1/7 | 買 | スズキ | 7269 | 100 | 2,300 | 230,000 |
| 日本株 | 2025/12/24 | 売 | ユニ・チャーム | 8113 | 1,300 | 900 | 1,170,000 |
| 日本株 | 2025/12/22 | 買 | 味の素 | 2802 | 100 | 3,300 | 330,000 |
| 日本株 | 2025/12/22 | 売 | ユニ・チャーム | 8113 | 100 | 900 | 90,000 |
| 日本株 | 2025/12/18 | 売 | ハマキョウ | 9037 | 300 | 1,800 | 540,000 |
| 日本株 | 2025/12/15 | 売 | JR東日本 | 9020 | 100 | 4,200 | 420,000 |
| 日本株 | 2025/12/8 | 買 | アイル | 3854 | 200 | 2,450 | 490,000 |
| 日本株 | 2025/11/25 | 売 | カナミックネットワーク | 3939 | 300 | 530 | 159,000 |
| 日本株 | 2025/11/17 | 売 | 島津製作所 | 7701 | 50 | 4,392 | 219,600 |
| 日本株 | 2025/11/17 | 売 | カナミックネットワーク | 3939 | 200 | 530 | 106,000 |
| 日本株 | 2025/11/10 | 売 | 島津製作所 | 7701 | 100 | 4,337 | 433,700 |
| 日本株 | 2025/11/7 | 売 | JR東日本 | 9020 | 100 | 3,844 | 384,400 |
| 日本株 | 2025/10/27 | 売 | 島津製作所 | 7701 | 100 | 4,250 | 425,000 |
| 日本株 | 2025/10/20 | 売 | 島津製作所 | 7701 | 100 | 4,000 | 400,000 |
| 日本株 | 2025/10/14 | 売 | 良品計画 | 7453 | 200 | 3,131 | 626,200 |
| 日本株 | 2025/10/9 | 買 | アイル | 3854 | 100 | 2,490 | 249,000 |
| 日本株 | 2025/9/9 | 買 | アイル | 3854 | 100 | 2,873 | 287,300 |
| 日本株 | 2025/9/1 | 買 | スズキ | 7269 | 100 | 1,958.5 | 195,850 |
| 日本株 | 2025/9/1 | 売 | JR東日本 | 9020 | 100 | 3,629 | 362,900 |
| 日本株 | 2025/8/19 | 買 | スズキ | 7269 | 200 | 1,968.5 | 393,700 |
| 米国株 | 2025/7/7 | 買 | Alphabet | GOOGL | 10 | 179.1 | 1,791 |
| 日本株 | 2025/7/2 | 売 | JR東日本 | 9020 | 200 | 3,200 | 640,000 |
| 日本株 | 2025/6/9 | 売 | 良品計画 | 7453 | 100 | 6,180 | 618,000 |
| 日本株 | 2025/6/2 | 売 | 良品計画 | 7453 | 100 | 5,550 | 555,000 |
| 日本株 | 2025/4/7 | 買 | ディスコ | 6145 | 15 | 23,600 | 354,000 |
| 日本株 | 2025/4/7 | 買 | HOYA | 7741 | 20 | 14,880 | 297,600 |
| 日本株 | 2025/4/7 | 買 | 島津製作所 | 7701 | 50 | 3,421 | 171,050 |
| 日本株 | 2025/4/7 | 買 | ロート製薬 | 4527 | 90 | 2,070.5 | 186,345 |
| 日本株 | 2025/4/7 | 買 | 扶桑化学工業 | 4368 | 45 | 3,015 | 135,675 |
| 日本株 | 2025/4/7 | 買 | ナカニシ | 7716 | 60 | 1,873 | 112,380 |
| 日本株 | 2025/4/7 | 買 | ディスコ | 6146 | 5 | 23,000 | 115,000 |
| 日本株 | 2025/4/4 | 買 | HOYA | 7741 | 10 | 15,355 | 153,550 |
| 日本株 | 2025/4/1 | 買 | ディスコ | 6146 | 10 | 29,665 | 296,650 |
| 日本株 | 2025/3/31 | 買 | ディスコ | 6146 | 5 | 31,150 | 155,750 |
| 日本株 | 2025/3/24 | 買 | アイル | 3854 | 100 | 2,250 | 225,000 |
| 日本株 | 2025/3/24 | 売 | 旭有機材 | 4216 | 60 | 3,895 | 233,700 |
| 日本株 | 2025/3/17 | 売 | 旭有機材 | 4216 | 100 | 3,900 | 390,000 |
| 日本株 | 2025/3/10 | 買 | ロート製薬 | 4527 | 100 | 2,170 | 217,000 |
| 日本株 | 2025/3/10 | 買 | ディスコ | 6146 | 10 | 32,900 | 329,000 |
| 日本株 | 2025/3/3 | 買 | ディスコ | 6146 | 10 | 38,320 | 383,200 |
| 日本株 | 2025/1/27 | 売 | ITM | 2148 | 200 | 1,600 | 320,000 |
| 日本株 | 2025/1/20 | 買 | ユニ・チャーム | 8113 | 100 | 1,220 | 122,000 |
| 日本株 | 2025/1/14 | 買 | アイル | 3854 | 50 | 2,571 | 128,550 |
| 日本株 | 2024/12/16 | 買 | アイル | 3854 | 50 | 2,725 | 136,250 |
| 日本株 | 2024/12/9 | 買 | ディスコ | 6146 | 5 | 42,030 | 210,150 |
| 日本株 | 2024/12/02 | 買 | 扶桑化学工業 | 4368 | 100 | 3,400 | 340,000 |
| 日本株 | 2024/11/25 | 買 | ナカニシ | 7716 | 40 | 2,359 | 94,360 |
| 日本株 | 2024/11/25 | 買 | ロート製薬 | 4527 | 30 | 2,833 | 84,990 |
| 日本株 | 2024/11/25 | 買 | ユニ・チャーム | 8113 | 30 | 3,828 | 114,840 |
| 日本株 | 2024/11/12 | 買 | ユニ・チャーム | 8113 | 60 | 4,013 | 240,780 |
| 日本株 | 2024/11/11 | 買 | ディスコ | 6146 | 5 | 44,180 | 220,900 |
| 日本株 | 2024/11/9 | 売 | ITM | 2148 | 100 | 1,600 | 160,000 |
| 日本株 | 2024/11/5 | 買 | ディスコ | 6146 | 5 | 44,860 | 224,300 |
| 日本株 | 2024/11/5 | 売 | ITM | 2148 | 100 | 1,590 | 159,000 |
| 日本株 | 2024/11/5 | 売 | ヤマハ発動機 | 7272 | 200 | 1,345 | 269,000 |
| 日本株 | 2024/10/21 | 買 | アイル | 3854 | 50 | 3,205 | 160,250 |
| 日本株 | 2024/10/21 | 売 | ハマキョウ | 9037 | 100 | 1,300 | 130,000 |
| 日本株 | 2024/10/15 | 買 | アイル | 3854 | 50 | 3,285 | 164,250 |
| 日本株 | 2024/10/15 | 売 | ITM | 2148 | 200 | 1,651 | 330,200 |
| 日本株 | 2024/10/7 | 売 | ヤマハ発動機 | 7272 | 100 | 1,378 | 137,800 |
| 日本株 | 2024/9/10 | 売 | ハマキョウ | 9037 | 100 | 4,900 | 490,000 |
| 日本株 | 2024/8/14 | 売 | ハマキョウ | 9037 | 100 | 4,500 | 450,000 |
| 日本株 | 2024/8/13 | 買 | 味の素 | 2802 | 40 | 5,200 | 208,000 |
| 日本株 | 2024/8/6 | 買 | ロート製薬 | 4527 | 50 | 3,168 | 158,400 |
| 日本株 | 2024/8/6 | 買 | HOYA | 7741 | 10 | 18,865 | 188,650 |
| 日本株 | 2024/8/6 | 買 | 味の素 | 2802 | 40 | 5,651 | 226,040 |
| 日本株 | 2024/8/6 | 買 | PPIH | 7532 | 50 | 3,318 | 165,900 |
| 日本株 | 2024/8/6 | 買 | ユニ・チャーム | 8113 | 40 | 5,100 | 204,000 |
| 日本株 | 2024/8/6 | 買 | 島津製作所 | 7701 | 50 | 4,268 | 213,400 |
| 日本株 | 2024/8/6 | 買 | 旭有機材 | 4216 | 40 | 3,800 | 152,000 |
| 日本株 | 2024/8/6 | 買 | 扶桑化学工業 | 4368 | 60 | 3,480 | 208,800 |
| 日本株 | 2024/8/5 | 買 | ナカニシ | 7716 | 50 | 2,205 | 110,250 |
| 日本株 | 2024/8/5 | 買 | ユニ・チャーム | 8113 | 70 | 4,690 | 328,300 |
| 日本株 | 2024/8/5 | 買 | PPIH | 7532 | 100 | 3,354 | 335,400 |
| 米国株 | 2024/7/29 | 買 | マイクロソフト | MSFT | 2 | 431.5 | 863 |
| 米国株 | 2024/7/29 | 買 | アルファベットA | GOOGL | 5 | 168.9 | 844.5 |
| 日本株 | 2024/7/29 | 買 | HOYA | 7741 | 10 | 18,610 | 186,100 |
| 日本株 | 2024/7/11 | 売 | ハマキョウ | 9037 | 100 | 4,600 | 460,000 |
| 日本株 | 2024/7/2 | 売 | ハマキョウ | 9037 | 100 | 4,500 | 450,000 |
| 日本株 | 2024/7/1 | 買 | PPIH | 7532 | 50 | 3,763 | 188,150 |
| 日本株 | 2024/6/26 | 売 | コムチュア | 3844 | 100 | 1,800 | 180,000 |
| 日本株 | 2024/6/24 | 買 | 島津製作所 | 7701 | 50 | 3,950 | 197,500 |
| 日本株 | 2024/6/24 | 売 | ハマキョウ | 9037 | 100 | 4,400 | 440,000 |
| 日本株 | 2024/6/3 | 売 | ハマキョウ | 9037 | 100 | 4,200 | 420,000 |
| 日本株 | 2024/6/3 | 買 | PPIH | 7532 | 25 | 3,745 | 93,625 |
| 日本株 | 2024/6/3 | 買 | ロート製薬 | 4527 | 50 | 2,799 | 139,950 |
| 日本株 | 2024/5/20 | 買 | 扶桑化学工業 | 4368 | 25 | 3,890 | 97,250 |
| 日本株 | 2024/5/20 | 買 | PPIH | 7532 | 25 | 3,826 | 95,650 |
| 日本株 | 2024/5/13 | 買 | TIS | 3626 | 50 | 3,196 | 159,800 |
| 日本株 | 2024/4/22 | 買 | ナカニシ | 7716 | 50 | 2,196 | 109,800 |
| 日本株 | 2024/4/22 | 買 | HOYA | 7741 | 5 | 17,370 | 86,850 |
| 日本株 | 2024/4/22 | 買 | 味の素 | 2802 | 20 | 5,460 | 109,200 |
| 日本株 | 2024/4/22 | 買 | 旭有機材 | 4216 | 20 | 4,970 | 99,400 |
| 日本株 | 2024/4/15 | 買 | 旭有機材 | 4216 | 50 | 5,400 | 270,000 |
| 日本株 | 2024/4/8 | 買 | 扶桑化学工業 | 4368 | 50 | 4,295 | 214,750 |
| 日本株 | 2024/4/3 | 買 | ユニ・チャーム | 8113 | 50 | 4,657 | 232,850 |
| 日本株 | 2024/4/3 | 買 | ナカニシ | 7716 | 100 | 2,242 | 224,200 |
| 日本株 | 2024/4/2 | 買 | TIS | 3626 | 100 | 3,200 | 320,000 |
| 日本株 | 2024/4/1 | 買 | ユニ・チャーム | 8113 | 50 | 4,858 | 242,900 |
| 日本株 | 2024/4/1 | 買 | 旭有機材 | 4216 | 50 | 5,330 | 266,500 |
| 日本株 | 2024/3/25 | 買 | ユニ・チャーム | 8113 | 30 | 4,948 | 148,440 |
| 日本株 | 2024/3/25 | 買 | ナカニシ | 7716 | 50 | 2,295 | 114,750 |
| 日本株 | 2024/3/21 | 売 | 良品計画 | 7453 | 100 | 2,400 | 240,000 |
| 日本株 | 2024/3/19 | 売 | 良品計画 | 7453 | 100 | 2,350 | 235,000 |
| 日本株 | 2024/3/19 | 売 | アイティメディア | 2148 | 100 | 1,950 | 195,000 |
| 日本株 | 2024/3/18 | 売 | 良品計画 | 7453 | 100 | 2,300 | 230,000 |
| 日本株 | 2024/3/18 | 売 | アイティメディア | 2148 | 100 | 1,920 | 192,000 |
| 日本株 | 2024/3/18 | 売 | アイティメディア | 2148 | 100 | 1,930 | 193,000 |
| 日本株 | 2024/3/18 | 売 | アイティメディア | 2148 | 100 | 1,940 | 194,000 |
| 日本株 | 2024/3/12 | 買 | ロート製薬 | 4527 | 100 | 2,898 | 289,800 |
| 日本株 | 2024/3/12 | 買 | 味の素 | 2802 | 50 | 5,400 | 270,000 |
| 日本株 | 2024/3/11 | 買 | ユニ・チャーム | 8113 | 100 | 4,850 | 485,000 |
| 日本株 | 2024/3/6 | 売 | アイティメディア | 2148 | 200 | 1,950 | 390,000 |
| 日本株 | 2024/3/4 | 買 | 味の素 | 2802 | 50 | 5,511 | 275,550 |
| 日本株 | 2024/3/4 | 買 | PPIH | 7532 | 100 | 3,500 | 350,000 |
| 日本株 | 2024/3/4 | 売 | 良品計画 | 7453 | 200 | 2,400 | 480,000 |
| 日本株 | 2024/2/19 | 買 | ナカニシ | 7716 | 50 | 2,210 | 110,500 |
| 日本株 | 2024/2/19 | 買 | ヤマハ発動機 | 7272 | 200 | 1,380 | 276,000 |
| 日本株 | 2024/2/19 | 売 | 良品計画 | 7453 | 200 | 2,308 | 461,600 |
| 日本株 | 2024/2/15 | 売 | 良品計画 | 7453 | 200 | 2,200 | 440,000 |
| 日本株 | 2024/2/13 | 買 | ロート製薬 | 4527 | 100 | 3,109 | 310,900 |
| 日本株 | 2024/2/13 | 売 | アイティメディア | 2148 | 200 | 2,000 | 400,000 |
| 日本株 | 2024/2/7 | 買 | 島津製作所 | 7701 | 60 | 3,862 | 231,720 |
| 日本株 | 2024/2/5 | 買 | ナカニシ | 7716 | 50 | 2,395 | 119,750 |
| 日本株 | 2024/2/5 | 買 | MonotaRO | 3064 | 100 | 1,460 | 146,000 |
| 日本株 | 2024/2/5 | 買 | PPIH | 7532 | 50 | 3,340 | 167,000 |
| 日本株 | 2024/2/5 | 売 | ノジマ | 7419 | 200 | 1,588 | 317,600 |
| 日本株 | 2024/2/1 | 買 | 旭有機材 | 4216 | 100 | 4,000 | 400,000 |
| 日本株 | 2024/1/22 | 売 | ノジマ | 7419 | 200 | 1,924 | 384,800 |
| 日本株 | 2024/1/15 | 買 | ヤマハ発動機 | 7272 | 100 | 1,346.5 | 134,650 |
| 日本株 | 2024/1/9 | 買 | ナカニシ | 7716 | 50 | 2,449 | 122,450 |
| 日本株 | 2023/12/25 | 売 | ノジマ | 7419 | 200 | 1,768 | 353,600 |
| 日本株 | 2023/12/18 | 売 | ノジマ | 7419 | 200 | 1,620 | 324,000 |
| 日本株 | 2023/12/11 | 買 | ロート製薬 | 4527 | 50 | 3,022 | 151,100 |
| 日本株 | 2023/12/11 | 売 | ノジマ | 7419 | 200 | 1,450 | 290,000 |
| 日本株 | 2023/12/4 | 買 | ロート製薬 | 4527 | 50 | 3,054 | 152,700 |
| 日本株 | 2023/12/4 | 買 | MonotaRO | 3064 | 100 | 1,485 | 148,500 |
| 日本株 | 2023/11/27 | 買 | ロート製薬 | 4527 | 50 | 3,211 | 160,550 |
| 日本株 | 2023/11/27 | 買 | ナカニシ | 7716 | 50 | 2,571 | 128,550 |
| 日本株 | 2023/11/27 | 売 | 良品計画 | 7453 | 100 | 2,250 | 225,000 |
| 日本株 | 2023/11/14 | 買 | ナカニシ | 7716 | 50 | 2,670 | 133,500 |
| 日本株 | 2023/11/14 | 買 | ロート製薬 | 4527 | 70 | 3,260 | 228,200 |
| 日本株 | 2023/11/8 | 買 | 味の素 | 2802 | 40 | 5,414 | 216,560 |
| 日本株 | 2023/11/7 | 売 | 良品計画 | 7453 | 100 | 2,200 | 220,000 |
| 日本株 | 2023/11/6 | 買 | ナカニシ | 7716 | 50 | 3,270 | 163,500 |
| 日本株 | 2023/11/6 | 売 | 良品計画 | 7453 | 100 | 2,150 | 215,000 |
| 日本株 | 2023/10/5 | 買 | HOYA | 7741 | 30 | 14,900 | 447,000 |
| 日本株 | 2023/10/5 | 買 | ナカニシ | 7716 | 50 | 3,300 | 165,000 |
| 日本株 | 2023/10/5 | 買 | 味の素 | 2802 | 30 | 5,610 | 168,300 |
| 日本株 | 2023/10/5 | 買 | ロート製薬 | 4527 | 40 | 3,658 | 146,320 |
| 日本株 | 2023/10/5 | 買 | PPIH | 7532 | 50 | 2,981.5 | 149,075 |
| 日本株 | 2023/10/5 | 買 | 扶桑化学工業 | 4368 | 50 | 3,960 | 198,000 |
| 日本株 | 2023/9/19 | 買 | 扶桑化学工業 | 4368 | 100 | 4,000 | 400,000 |
| 日本株 | 2023/9/19 | 買 | PPIH | 7532 | 50 | 3,100 | 155,000 |
| 日本株 | 2023/9/19 | 買 | ロート製薬 | 4527 | 40 | 4,022 | 160,880 |
| 日本株 | 2023/9/5 | 買 | ナカニシ | 7716 | 100 | 3,600 | 360,000 |
| 日本株 | 2023/8/7 | 買 | 島津製作所 | 7701 | 100 | 4,085 | 408,500 |
| 日本株 | 2023/7/31 | 売 | 良品計画 | 7453 | 100 | 1,850 | 185,000 |
| 日本株 | 2023/7/24 | 売 | 良品計画 | 7453 | 100 | 1,800 | 180,000 |
| 日本株 | 2023/7/11 | 売 | 良品計画 | 7453 | 100 | 1,750 | 175,000 |
| 日本株 | 2023/7/11 | 売 | 良品計画 | 7453 | 100 | 1,700 | 170,000 |
| 日本株 | 2023/7/10 | 買 | HOYA | 7741 | 10 | 16,190 | 161,900 |
| 日本株 | 2023/7/10 | 買 | 島津製作所 | 7701 | 40 | 4,369 | 174,760 |
| 日本株 | 2023/7/10 | 買 | 味の素 | 2802 | 30 | 5,621 | 168,630 |
| 米国株 | 2023/6/15 | 売 | インテル | INTC | 70 | 35 | 2,450.00 |
| 米国株 | 2023/6/14 | 売 | インテル | INTC | 100 | 33.80 | 3,380.00 |
| 米国株 | 2023/6/13 | 売 | インテル | INTC | 100 | 32 | 3,200.00 |
| 米国株 | 2023/6/6 | 売 | インテル | INTC | 100 | 31.3 | 3,130.00 |
| 日本株 | 2023/6/5 | 買 | HOYA | 7741 | 25 | 18,195 | 454,875 |
| 日本株 | 2023/5/26 | 買 | カナミックネットワーク | 3939 | 100 | 456 | 45,600 |
| 日本株 | 2023/5/26 | 買 | カナミックネットワーク | 3939 | 100 | 457 | 45,700 |
| 日本株 | 2023/5/25 | 買 | カナミックネットワーク | 3939 | 100 | 458 | 45,800 |
| 日本株 | 2023/5/25 | 買 | カナミックネットワーク | 3939 | 100 | 459 | 45,900 |
| 日本株 | 2023/5/25 | 買 | カナミックネットワーク | 3939 | 100 | 460 | 46,000 |
| 日本株 | 2023/5/25 | 買 | コムチュア | 3844 | 100 | 2,140 | 214,000 |
| 日本株 | 2023/5/23 | 売 | オプトラン | 6235 | 300 | 2,320 | 696,000 |
| 日本株 | 2023/5/22 | 売 | オプトラン | 6235 | 100 | 2,295 | 229,500 |
| 日本株 | 2023/5/22 | 売 | オプトラン | 6235 | 100 | 2,290 | 229,000 |
| 日本株 | 2023/5/22 | 売 | 日産自動車 | 7201 | 2,500 | 520 | 1,300,000 |
| 日本株 | 2023/5/22 | 売 | ディップ | 2379 | 400 | 3,630 | 1,452,000 |
| 日本株 | 2023/2/28 | 売 | アサヒホールディングス | 5857 | 200 | 2,004 | 400,800 |
| 米国株 | 2022/10/12 | 買 | インテル | INTC | 10 | 25.00 | 250.00 |
| 米国株 | 2022/9/27 | 買 | アルファベット A | GOOGL | 5 | 98.00 | 490.00 |
| 日本株 | 2022/6/16 | 買 | リクルートホールディングス | 6098 | 100 | 4,000 | 400,000 |
| 日本株 | 2022/5/30 | 売 | イオンモール | 8905 | 200 | 1,600 | 320,000 |
| 香港株 | 2022/5/13 | 売 | 吉利汽車 | 175 | 1,000 | 12.00 | 12,000.00 |
| 日本株 | 2022/5/9 | 買 | リクルートホールディングス | 6098 | 100 | 4,500 | 450,000 |
| 米国株 | 2022/5/6 | 買 | アルファベット C | GOOG | 1 | 2,278.13 | 2,278.13 |
| 日本株 | 2022/4/20 | 売 | 夢真ビーネックスグループ | 2154 | 300 | 1,750 | 525,000 |
| 日本株 | 2022/4/13 | 買 | 良品計画 | 7453 | 200 | 1,200 | 240,000 |
| 日本株 | 2022/4/5 | 買 | 良品計画 | 7453 | 200 | 1,400 | 280,000 |
| 日本株 | 2022/3/18 | 売 | 三菱ケミカルホールディングス | 4188 | 500 | 800 | 400,000 |
| 日本株 | 2022/3/14 | 買 | アサヒホールディングス | 5857 | 100 | 2,200 | 220,000 |
| 日本株 | 2022/3/7 | 買 | ディップ | 2379 | 100 | 3,000 | 300,000 |
| 日本株 | 2022/3/7 | 買 | アサヒホールディングス | 5857 | 100 | 2,300 | 230,000 |
| 日本株 | 2022/3/7 | 買 | ノジマ | 7419 | 100 | 2,400 | 240,000 |
| 米国株 | 2022/2/24 | 買 | アルファベット C | GOOG | 1 | 2,597.35 | 2,597.35 |
| 日本株 | 2022/2/21 | 買 | リクルートホールディングス | 6098 | 100 | 4,500 | 450,000 |
| 米国株 | 2022/2/8 | 買 | アルファベット C | GOOG | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 日本株 | 2022/2/1 | 買 | ディップ | 2379 | 100 | 3,400 | 340,000 |
| 日本株 | 2022/1/24 | 買 | アイティメディア | 2148 | 200 | 1,500 | 300,000 |
| 日本株 | 2022/1/14 | 買 | アイティメディア | 2148 | 200 | 1,650 | 330,000 |
| 日本株 | 2022/1/5 | 買 | アイティメディア | 2148 | 200 | 1,800 | 360,000 |
| 日本株 | 2021/12/29 | 売 | レック | 7874 | 100 | 850 | 85,000 |
| 日本株 | 2021/12/29 | 売 | レック | 7874 | 100 | 860 | 86,000 |
| 日本株 | 2021/12/27 | 買 | ディップ | 2379 | 100 | 3,900 | 390,000 |
| 日本株 | 2021/12/15 | 売 | ギグワークス | 2375 | 200 | 520 | 104,000 |
| 日本株 | 2021/12/15 | 売 | ギグワークス | 2375 | 200 | 530 | 106,000 |
| 日本株 | 2021/12/15 | 売 | エレコム | 6750 | 100 | 1,500 | 150,000 |
| 日本株 | 2021/12/14 | 売 | ギグワークス | 2375 | 200 | 500 | 100,000 |
| 日本株 | 2021/12/14 | 売 | ギグワークス | 2375 | 200 | 510 | 102,000 |
| 日本株 | 2021/12/14 | 買 | ディップ | 2379 | 100 | 4,000 | 400,000 |
| 日本株 | 2021/12/10 | 買 | 日産自動車 | 7201 | 500 | 550 | 275,000 |
| 日本株 | 2021/12/8 | 売 | レック | 7874 | 100 | 880 | 88,000 |
| 日本株 | 2021/12/8 | 売 | レック | 7874 | 100 | 870 | 87,000 |
| 日本株 | 2021/12/7 | 売 | レック | 7874 | 100 | 860 | 86,000 |
| 米国株 | 2021/12/7 | 売 | ブリティッシュ アメリカン タバコ | BTI | 30 | 35.00 | 1,050.00 |
| 日本株 | 2021/12/6 | 売 | エレコム | 6750 | 100 | 1,400 | 140,000 |
| 日本株 | 2021/12/1 | 売 | JT | 2914 | 300 | 2,266.5 | 679,950 |
| 日本株 | 2021/12/1 | 買 | アイティメディア | 2148 | 200 | 2,000 | 400,000 |
| 日本株 | 2021/11/29 | 買 | オプトラン | 6235 | 200 | 2,200 | 440,000 |
| 日本株 | 2021/11/29 | 買 | 日産自動車 | 7201 | 1000 | 611 | 611,000 |
| 日本株 | 2021/11/29 | 買 | ハマキョウレックス | 9037 | 200 | 2,900 | 580,000 |
| 日本株 | 2021/11/26 | 買 | 良品計画 | 7453 | 200 | 1,950 | 390,000 |
| 日本株 | 2021/11/9 | 買 | ギグワークス | 2375 | 800 | 600 | 480,000 |
| 日本株 | 2021/11/8 | 買 | レック | 7874 | 500 | 1,000 | 500,000 |
| 日本株 | 2021/11/2 | 買 | ノジマ | 7419 | 200 | 2,475 | 495,000 |
| 日本株 | 2021/10/29 | 買 | ノジマ | 7419 | 200 | 2,750 | 550,000 |
| 米国株 | 2021/10/26 | 買 | インテル | INTC | 100 | 49.87 | 4,987.00 |
| 日本株 | 2021/10/5 | 買 | アイティメディア | 2148 | 200 | 2,200 | 440,000 |
| 日本株 | 2021/9/2 | 買 | 東日本旅客鉄道 | 9020 | 100 | 6,901 | 690,100 |
| 日本株 | 2021/8/17 | 買 | アイティメディア | 2148 | 200 | 2,000 | 400,000 |
| 日本株 | 2021/8/6 | 買 | エレコム | 6750 | 100 | 1,820 | 182,000 |
| 日本株 | 2021/8/2 | 買 | アイティメディア | 2148 | 200 | 2,100 | 420,000 |
| 日本株 | 2021/7/20 | 買 | 三菱ケミカルホールディングス | 4188 | 500 | 900 | 450,000 |
| 日本株 | 2021/7/20 | 買 | 東日本旅客鉄道 | 9020 | 100 | 7,477 | 747,700 |
| 日本株 | 2021/6/24 | 売 | JBCCホールディングス | 9889 | 200 | 1,450 | 290,000 |
| 日本株 | 2021/6/21 | 買 | エレコム | 6750 | 100 | 2,000 | 200,000 |
| 日本株 | 2021/5/27 | 買 | ハマキョウレックス | 9037 | 100 | 3,000 | 300,000 |
| 日本株 | 2021/5/17 | 買 | 夢真ビーネックスグループ | 2154 | 500 | 1,250 | 625,000 |
| 日本株 | 2021/5/12 | 買 | 良品計画 | 7453 | 300 | 2,200 | 660,000 |
| 米国株 | 2021/5/12 | 買 | インテル | INTC | 100 | 54.99 | 5,499.00 |
| 日本株 | 2021/4/28 | 買 | 夢真ビーネックスグループ | 2154 | 400 | 1,400 | 560,000 |
| 日本株 | 2021/4/21 | 買 | 日産自動車 | 7201 | 600 | 542 | 325,200 |
| 日本株 | 2021/4/15 | 買 | 良品計画 | 7453 | 200 | 2,400.00 | 480,000 |
| 日本株 | 2021/1/14 | 買 | 日産自動車 | 7201 | 400 | 520 | 208,000 |
| 日本株 | 2020/12/8 | 買 | 良品計画 | 7453 | 100 | 1,900 | 190,000 |
| 日本株 | 2020/11/13 | 買 | JBCCホールディングス | 9889 | 200 | 1,500 | 300,000 |
| 米国株 | 2020/10/29 | 買 | インテル | INTC | 30 | 44.96 | 1,348.80 |
| 米国株 | 2020/10/24 | 買 | インテル | INTC | 40 | 48.37 | 1,934.80 |
