パイロット運用履歴
国別 | 約定日 | 売買 | 銘柄名 | 証券コード | 数量 | 約定値 | 購入(売却)金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本株 | 2023/5/26 | 買 | カナミックネットワーク | 3939 | 100 | 456 | 45,600 |
日本株 | 2023/5/26 | 買 | カナミックネットワーク | 3939 | 100 | 457 | 45,700 |
日本株 | 2023/5/25 | 買 | カナミックネットワーク | 3939 | 100 | 458 | 45,800 |
日本株 | 2023/5/25 | 買 | カナミックネットワーク | 3939 | 100 | 459 | 45,900 |
日本株 | 2023/5/25 | 買 | カナミックネットワーク | 3939 | 100 | 460 | 46,000 |
日本株 | 2023/5/25 | 買 | コムチュア | 3844 | 100 | 2,140 | 214,000 |
日本株 | 2023/5/23 | 売 | オプトラン | 6235 | 300 | 2,320 | 696,000 |
日本株 | 2023/5/22 | 売 | オプトラン | 6235 | 100 | 2,295 | 229,500 |
日本株 | 2023/5/22 | 売 | オプトラン | 6235 | 100 | 2,290 | 229,000 |
日本株 | 2023/5/22 | 売 | 日産自動車 | 7201 | 2,500 | 520 | 1,300,000 |
日本株 | 2023/5/22 | 売 | ディップ | 2379 | 400 | 3,630 | 1,452,000 |
日本株 | 2023/2/28 | 売 | アサヒホールディングス | 5857 | 200 | 2,004 | 400,800 |
米国株 | 2022/10/12 | 買 | インテル | INTC | 10 | 25.00 | 250.00 |
米国株 | 2022/9/27 | 買 | アルファベット A | GOOGL | 5 | 98.00 | 490.00 |
日本株 | 2022/6/16 | 買 | リクルートホールディングス | 6098 | 100 | 4,000 | 400,000 |
日本株 | 2022/5/30 | 売 | イオンモール | 8905 | 200 | 1,600 | 320,000 |
香港株 | 2022/5/13 | 売 | 吉利汽車 | 175 | 1,000 | 12.00 | 12,000.00 |
日本株 | 2022/5/9 | 買 | リクルートホールディングス | 6098 | 100 | 4,500 | 450,000 |
米国株 | 2022/5/6 | 買 | アルファベット C | GOOG | 1 | 2,278.13 | 2,278.13 |
日本株 | 2022/4/20 | 売 | 夢真ビーネックスグループ | 2154 | 300 | 1,750 | 525,000 |
日本株 | 2022/4/13 | 買 | 良品計画 | 7453 | 200 | 1,200 | 240,000 |
日本株 | 2022/4/5 | 買 | 良品計画 | 7453 | 200 | 1,400 | 280,000 |
日本株 | 2022/3/18 | 売 | 三菱ケミカルホールディングス | 4188 | 500 | 800 | 400,000 |
日本株 | 2022/3/14 | 買 | アサヒホールディングス | 5857 | 100 | 2,200 | 220,000 |
日本株 | 2022/3/7 | 買 | ディップ | 2379 | 100 | 3,000 | 300,000 |
日本株 | 2022/3/7 | 買 | アサヒホールディングス | 5857 | 100 | 2,300 | 230,000 |
日本株 | 2022/3/7 | 買 | ノジマ | 7419 | 100 | 2,400 | 240,000 |
米国株 | 2022/2/24 | 買 | アルファベット C | GOOG | 1 | 2,597.35 | 2,597.35 |
日本株 | 2022/2/21 | 買 | リクルートホールディングス | 6098 | 100 | 4,500 | 450,000 |
米国株 | 2022/2/8 | 買 | アルファベット C | GOOG | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 |
日本株 | 2022/2/1 | 買 | ディップ | 2379 | 100 | 3,400 | 340,000 |
日本株 | 2022/1/24 | 買 | アイティメディア | 2148 | 200 | 1,500 | 300,000 |
日本株 | 2022/1/14 | 買 | アイティメディア | 2148 | 200 | 1,650 | 330,000 |
日本株 | 2022/1/5 | 買 | アイティメディア | 2148 | 200 | 1,800 | 360,000 |
日本株 | 2021/12/29 | 売 | レック | 7874 | 100 | 850 | 85,000 |
日本株 | 2021/12/29 | 売 | レック | 7874 | 100 | 860 | 86,000 |
日本株 | 2021/12/27 | 買 | ディップ | 2379 | 100 | 3,900 | 390,000 |
日本株 | 2021/12/15 | 売 | ギグワークス | 2375 | 200 | 520 | 104,000 |
日本株 | 2021/12/15 | 売 | ギグワークス | 2375 | 200 | 530 | 106,000 |
日本株 | 2021/12/15 | 売 | エレコム | 6750 | 100 | 1,500 | 150,000 |
日本株 | 2021/12/14 | 売 | ギグワークス | 2375 | 200 | 500 | 100,000 |
日本株 | 2021/12/14 | 売 | ギグワークス | 2375 | 200 | 510 | 102,000 |
日本株 | 2021/12/14 | 買 | ディップ | 2379 | 100 | 4,000 | 400,000 |
日本株 | 2021/12/10 | 買 | 日産自動車 | 7201 | 500 | 550 | 275,000 |
日本株 | 2021/12/8 | 売 | レック | 7874 | 100 | 880 | 88,000 |
日本株 | 2021/12/8 | 売 | レック | 7874 | 100 | 870 | 87,000 |
日本株 | 2021/12/7 | 売 | レック | 7874 | 100 | 860 | 86,000 |
米国株 | 2021/12/7 | 売 | ブリティッシュ アメリカン タバコ | BTI | 30 | 35.00 | 1,050.00 |
日本株 | 2021/12/6 | 売 | エレコム | 6750 | 100 | 1,400 | 140,000 |
日本株 | 2021/12/1 | 売 | JT | 2914 | 300 | 2,266.5 | 679,950 |
日本株 | 2021/12/1 | 買 | アイティメディア | 2148 | 200 | 2,000 | 400,000 |
日本株 | 2021/11/29 | 買 | オプトラン | 6235 | 200 | 2,200 | 440,000 |
日本株 | 2021/11/29 | 買 | 日産自動車 | 7201 | 1000 | 611 | 611,000 |
日本株 | 2021/11/29 | 買 | ハマキョウレックス | 9037 | 200 | 2,900 | 580,000 |
日本株 | 2021/11/26 | 買 | 良品計画 | 7453 | 200 | 1,950 | 390,000 |
日本株 | 2021/11/9 | 買 | ギグワークス | 2375 | 800 | 600 | 480,000 |
日本株 | 2021/11/8 | 買 | レック | 7874 | 500 | 1,000 | 500,000 |
日本株 | 2021/11/2 | 買 | ノジマ | 7419 | 200 | 2,475 | 495,000 |
日本株 | 2021/10/29 | 買 | ノジマ | 7419 | 200 | 2,750 | 550,000 |
米国株 | 2021/10/26 | 買 | インテル | INTC | 100 | 49.87 | 4,987.00 |
日本株 | 2021/10/5 | 買 | アイティメディア | 2148 | 200 | 2,200 | 440,000 |
日本株 | 2021/9/2 | 買 | 東日本旅客鉄道 | 9020 | 100 | 6,901 | 690,100 |
日本株 | 2021/8/17 | 買 | アイティメディア | 2148 | 200 | 2,000 | 400,000 |
日本株 | 2021/8/6 | 買 | エレコム | 6750 | 100 | 1,820 | 182,000 |
日本株 | 2021/8/2 | 買 | アイティメディア | 2148 | 200 | 2,100 | 420,000 |
日本株 | 2021/7/20 | 買 | 三菱ケミカルホールディングス | 4188 | 500 | 900 | 450,000 |
日本株 | 2021/7/20 | 買 | 東日本旅客鉄道 | 9020 | 100 | 7,477 | 747,700 |
日本株 | 2021/6/24 | 売 | JBCCホールディングス | 9889 | 200 | 1,450 | 290,000 |
日本株 | 2021/6/21 | 買 | エレコム | 6750 | 100 | 2,000 | 200,000 |
日本株 | 2021/5/27 | 買 | ハマキョウレックス | 9037 | 100 | 3,000 | 300,000 |
日本株 | 2021/5/17 | 買 | 夢真ビーネックスグループ | 2154 | 500 | 1,250 | 625,000 |
日本株 | 2021/5/12 | 買 | 良品計画 | 7453 | 300 | 2,200 | 660,000 |
米国株 | 2021/5/12 | 買 | インテル | INTC | 100 | 54.99 | 5,499.00 |
日本株 | 2021/4/28 | 買 | 夢真ビーネックスグループ | 2154 | 400 | 1,400 | 560,000 |
日本株 | 2021/4/21 | 買 | 日産自動車 | 7201 | 600 | 542 | 325,200 |
日本株 | 2021/4/15 | 買 | 良品計画 | 7453 | 200 | 2,400.00 | 480,000 |
日本株 | 2021/1/14 | 買 | 日産自動車 | 7201 | 400 | 520 | 208,000 |
日本株 | 2020/12/8 | 買 | 良品計画 | 7453 | 100 | 1,900 | 190,000 |
日本株 | 2020/11/13 | 買 | JBCCホールディングス | 9889 | 200 | 1,500 | 300,000 |
米国株 | 2020/10/29 | 買 | インテル | INTC | 30 | 44.96 | 1,348.80 |
米国株 | 2020/10/24 | 買 | インテル | INTC | 40 | 48.37 | 1,934.80 |
米国株 | 2020/10/24 | 買 | インテル | INTC | 30 | 48.00 | 1,440.00 |
日本株 | 2020/9/23 | 売 | ソフトバンク | 9434 | 400 | 1,242 | 496,800 |
米国株 | 2020/9/22 | 買 | インテル | INTC | 30 | 49.00 | 1,470.00 |
日本株 | 2020/9/18 | 買 | ソフトバンク | 9434 | 200 | 1,242.5 | 248,500 |
米国株 | 2020/9/7 | 買 | インテル | INTC | 30 | 50.00 | 1,500.00 |
日本株 | 2020/8/31 | 買 | ソフトバンク | 9434 | 100 | 1,385 | 138,500 |
日本株 | 2020/8/21 | 買 | オプトラン | 6235 | 100 | 2,200 | 220,000 |
日本株 | 2020/6/11 | 買 | 良品計画 | 7453 | 200 | 1,500 | 300,000 |
日本株 | 2020/5/11 | 売 | FPG | 7148 | 300 | 550 | 165,000 |
米国株 | 2020/5/1 | 売 | ロイヤル・ダッチ・シェル | RDSB | 90 | 32.00 | 2,880.00 |
日本株 | 2020/4/3 | 買 | イオンモール | 8905 | 100 | 1,200 | 120,000 |
日本株 | 2020/3/26 | 売 | 豆蔵ホールディングス | 3756 | 200 | 1,890 | 378,000 |
日本株 | 2020/3/21 | 売 | ヨシックス | 3221 | 100 | 2,040 | 204,000 |
日本株 | 2020/3/19 | 買 | 良品計画 | 7453 | 200 | 1,000 | 200,000 |
米国株 | 2020/3/17 | 買 | ロイヤル・ダッチ・シェル | RDSB | 20 | 25.94 | 518.80 |
米国株 | 2020/3/17 | 買 | ロイヤル・ダッチ・シェル | RDSB | 30 | 25.00 | 750.00 |
米国株 | 2020/3/13 | 買 | マイクロソフト | MSFT | 10 | 140 | 1,400.00 |
米国株 | 2020/3/10 | 買 | マイクロソフト | MSFT | 5 | 150.00 | 750.00 |
日本株 | 2020/3/10 | 買 | ハマキョウレックス | 9037 | 100 | 2,500 | 250,000 |
米国株 | 2020/3/10 | 買 | ロイヤル・ダッチ・シェル | RDSB | 20 | 36.19 | 723.80 |
日本株 | 2020/3/10 | 買 | JT | 2914 | 100 | 2,000 | 200,000 |
日本株 | 2020/3/9 | 買 | 良品計画 | 7453 | 100 | 1,330 | 133,000 |
日本株 | 2020/3/9 | 買 | イオンモール | 8905 | 100 | 1,462 | 146,200 |
日本株 | 2020/3/2 | 買 | ソフトバンク | 9434 | 100 | 1,400 | 140,000 |
日本株 | 2020/2/28 | 買 | 良品計画 | 7453 | 200 | 1,486 | 297,200 |
米国株 | 2020/2/28 | 買 | マイクロソフト | MSFT | 5 | 160.00 | 800.00 |
日本株 | 2020/2/27 | 買 | FPG | 7148 | 100 | 900 | 90,000 |
日本株 | 2020/2/25 | 買 | ヨシックス | 3221 | 100 | 2,600 | 260,000 |
日本株 | 2020/2/25 | 買 | ハマキョウレックス | 9037 | 100 | 3,000 | 300,000 |
米国株 | 2020/2/22 | 買 | ロイヤル・ダッチ・シェル | RDSB | 20 | 40.64 | 812.80 |
日本株 | 2020/2/3 | 買 | 良品計画 | 7453 | 100 | 1,794 | 179,400 |
日本株 | 2020/1/28 | 買 | JT | 2914 | 100 | 2,300 | 230,000 |
日本株 | 2020/1/27 | 買 | ハマキョウレックス | 9037 | 100 | 3,400 | 340,000 |
日本株 | 2020/1/24 | 買 | 良品計画 | 7453 | 100 | 2,000 | 200,000 |
日本株 | 2019/12/17 | 買 | 豆蔵ホールディングス | 3756 | 100 | 1,400 | 140,000 |
日本株 | 2019/12/4 | 買 | ハマキョウレックス | 9037 | 100 | 3,500 | 350,000 |
日本株 | 2019/9/27 | 買 | ハマキョウレックス | 9037 | 100 | 3,500 | 350,000 |
日本株 | 2019/9/26 | 売 | ユニゾHD | 3258 | 100 | 4,500 | 450,000 |
日本株 | 2019/8/16 | 売 | 日本管理センター | 3276 | 200 | 1,200 | 240,000 |
日本株 | 2019/7/17 | 売 | ユニゾHD | 3258 | 100 | 3,400 | 340,000 |
日本株 | 2019/6/5 | 買 | 良品計画 | 7453 | 10 | 19,040 | 190,400 |
香港株 | 2019/5/15 | 買 | 吉利汽車 | 175 | 1000 | 13.50 | 13,500.00 |
日本株 | 2019/5/14 | 買 | ユニゾHD | 3258 | 100 | 1,798 | 179,800 |
日本株 | 2019/5/13 | 買 | 良品計画 | 7453 | 10 | 20,200 | 202,000 |
日本株 | 2019/5/9 | 買 | JT | 2914 | 100 | 2,498 | 249,800 |
日本株 | 2019/4/10 | 買 | ユニゾHD | 3258 | 100 | 2,000 | 200,000 |
日本株 | 2019/3/28 | 買 | FPG | 7148 | 100 | 900 | 90,000 |
日本株 | 2019/3/13 | 買 | FPG | 7148 | 100 | 1,000 | 100,000 |
日本株 | 2019/3/8 | 買 | 豆蔵ホールディングス | 3756 | 100 | 1,000 | 100,000 |
日本株 | 2019/2/13 | 買 | 日本管理センター | 3276 | 200 | 750 | 150,000 |
米国株 | 2019/1/29 | 買 | ブリティッシュ アメリカン タバコ | BTI | 20 | 31.30 | 626.00 |
米国株 | 2019/1/29 | 買 | ブリティッシュ アメリカン タバコ | BTI | 10 | 31.00 | 310.00 |
日本株 | 2019/1/10 | 買 | オプトラン | 6235 | 100 | 1,490 | 149,000 |
日本株 | 2019/1/9 | 買 | オプトラン | 6235 | 100 | 1,540 | 154,000 |
執筆者

栫井 駿介(かこい しゅんすけ)
つばめ投資顧問 代表
株式投資アドバイザー、証券アナリスト
ビジネス・ブレークスルー(株)「株式・資産形成実践講座」講師